Ticket #8378: IP0004_10.par

File IP0004_10.par, 7.2 KB (added by Martyn Gigg, 7 years ago)
Line 
1plik    det     theta           t0              L0              L1
21       1       0               -4.2508 11.055  -2.4594
32       2       0                       0       11.055  2.38
43       3       130.4653        -0.4157 11.005  0.6708
54       4       131.9319        -0.5338 11.005  0.6545
65       5       133.0559        -0.3362 11.005  0.6345
76       6       132.8031        -0.5143 11.005  0.6483
87       7       132.2975        -0.4171 11.005  0.6456
98       8       130.8983        -0.3913 11.005  0.664
109       9       132.6654        -0.4922 11.005  0.6463
1110      10      134.3861        -0.2895 11.005  0.6168
1211      11      134.886 -0.3636 11.005  0.6137
1312      12      134.7466        -0.1396 11.005  0.6096
1413      13      133.3386        -0.2883 11.005  0.6312
1514      14      134.5416        -0.2448 11.005  0.6171
1615      15      136.0883        -0.215  11.005  0.5971
1716      16      136.7666        -0.2535 11.005  0.5938
1817      17      136.2182        -0.4243 11.005  0.604
1918      18      134.9765        -0.349  11.005  0.6155
2019      19      136.0465        -0.4401 11.005  0.6072
2120      20      137.6164        -0.5177 11.005  0.5946
2221      21      138.3788        -0.4556 11.005  0.5852
2322      22      137.7385        -0.4583 11.005  0.5937
2423      23      138.8711        -0.4111 11.005  0.5806
2524      24      140.3799        -0.3492 11.005  0.5676
2625      25      140.5553        -0.2597 11.005  0.5637
2726      26      139.3282        -0.3506 11.005  0.5763
2827      27      140.8244        -0.365  11.005  0.5641
2928      28      142.3678        -0.3501 11.005  0.5504
3029      29      142.3036        -0.4942 11.005  0.555
3130      30      141.2675        -0.3882 11.005  0.5614
3231      31      143.4886        -0.3519 11.005  0.5435
3332      32      145.1079        -0.2382 11.005  0.5304
3433      33      144.1559        -0.3992 11.005  0.5394
3534      34      146.115 -0.357  11.005  0.5265
3635      35      147.3518        -0.2589 11.005  0.516
3736      36      146.3558        -0.405  11.005  0.5289
3837      37      148.2274        -0.4024 11.005  0.5165
3938      38      149.7039        -0.3803 11.005  0.5065
4039      39      148.6022        -0.4819 11.005  0.5176
4140      40      151.9331        -0.3534 11.005  0.4962
4241      41      151.8561        -0.4475 11.005  0.5016
4342      42      154.6456        -0.2812 11.005  0.4822
4443      43      154.6228        -0.3985 11.005  0.4862
4544      44      160.2408        -0.4253 11.005  0.4697
4645      45      157.5238        -0.4026 11.005  0.4755
4746      46      162.8193        -0.4783 11.005  0.4653
4847      47      130.7913        -0.4312 11.005  0.6684
4948      48      132.1953        -0.4633 11.005  0.6483
5049      49      133.1676        -0.3189 11.005  0.629
5150      50      133.047 -0.2729 11.005  0.6309
5251      51      131.9988        -0.425  11.005  0.6504
5352      52      130.6221        -0.384  11.005  0.6626
5453      53      132.9094        -0.4945 11.005  0.643
5554      54      134.299 -0.4117 11.005  0.6245
5655      55      136.1018        -0.4116 11.005  0.64
5756      56      134.4066        -0.3323 11.005  0.6155
5857      57      132.9176        -0.3318 11.005  0.635
5958      58      134.5918        -0.4648 11.005  0.6221
6059      59      135.9545        -0.5558 11.005  0.6125
6160      60      136.7961        -0.2544 11.005  0.5914
6261      61      136.0479        -0.3665 11.005  0.6026
6362      62      134.4971        -0.3262 11.005  0.6172
6463      63      136.3335        -0.4231 11.005  0.6035
6564      64      138.0707        -0.3685 11.005  0.5831
6665      65      138.5783        -0.3976 11.005  0.5796
6766      66      137.9503        -0.3004 11.005  0.5822
6867      67      139.0649        -0.5081 11.005  0.5824
6968      68      140.2854        -0.5126 11.005  0.5706
7069      69      140.263 -0.465  11.005  0.5703
7170      70      139.084 -0.4322 11.005  0.5766
7271      71      140.9969        -0.4634 11.005  0.5643
7372      72      142.5128        -0.429  11.005  0.5505
7473      73      142.4771        -0.3961 11.005  0.5494
7574      74      141.0677        -0.3944 11.005  0.5605
7675      75      144.1463        -0.404  11.005  0.5396
7776      76      145.0525        -0.3988 11.005  0.5307
7877      77      143.7382        -0.5346 11.005  0.5457
7978      78      146.2201        -0.4688 11.005  0.5268
8079      79      147.2452        -0.4711 11.005  0.5199
8180      80      146.3028        -0.4652 11.005  0.5242
8281      81      148.8087        -0.4765 11.005  0.5147
8382      82      149.8588        -0.4177 11.005  0.5053
8483      83      148.7868        -0.4212 11.005  0.5088
8584      84      151.8824        -0.5311 11.005  0.5013
8685      85      152.1329        -0.3597 11.005  0.4927
8786      86      154.6746        -0.4207 11.005  0.4853
8887      87      154.6213        -0.4639 11.005  0.4845
8988      88      157.3336        -0.4513 11.005  0.4753
9089      89      160.3445        -0.5154 11.005  0.4704
9190      90      163.1337        -0.5037 11.005  0.4625
9291      91      131.1181        -0.6592 11.005  0.6715
9392      92      132.8146        -0.3637 11.005  0.6372
9493      93      133.4597        -0.4432 11.005  0.6325
9594      94      133.494 -0.3814 11.005  0.6287
9695      95      132.3013        -0.5917 11.005  0.6497
9796      96      130.6171        -0.6493 11.005  0.6747
9897      97      133.5843        -0.4637 11.005  0.6313
9998      98      134.9606        -0.38   11.005  0.6127
10099      99      135.3062        -0.4797 11.005  0.6123
101100     100     134.5591        -0.4859 11.005  0.6197
102101     101     133.1196        -0.6038 11.005  0.6411
103102     102     135.164 -0.5335 11.005  0.6181
104103     103     136.5123        -0.492  11.005  0.6026
105104     104     137.0405        -0.5296 11.005  0.5971
106105     105     136.5642        -0.4027 11.005  0.5957
107106     106     136.5642        -0.4027 11.005  0.5957
108107     107     136.8409        -0.5283 11.005  0.6034
109108     108     138.5623        -0.4716 11.005  0.5816
110109     109     138.9499        -0.4751 11.005  0.5785
111110     110     138.1429        -0.4709 11.005  0.5866
112111     111     139.3434        -0.5241 11.005  0.5774
113112     112     141.0604        -0.3655 11.005  0.5601
114113     113     140.8066        -0.454  11.005  0.5642
115114     114     139.3005        -0.4404 11.005  0.5752
116115     115     141.6345        -0.4831 11.005  0.561
117116     116     143.1426        -0.4549 11.005  0.5457
118117     117     142.7471        -0.5454 11.005  0.5523
119118     118     141.2301        -0.5102 11.005  0.5636
120119     119     143.3659        -3.406  11.005  0.7445
121120     120     145.4217        -0.4245 11.005  0.5296
122121     121     144.2781        -0.441  11.005  0.5389
123122     122     146.7222        -0.5599 11.005  0.5271
124123     123     147.6977        -0.4809 11.005  0.5203
125124     124     146.546 -0.4206 11.005  0.5244
126125     125     149.0598        -0.5659 11.005  0.5187
127126     126     150.2892        -0.4205 11.005  0.5046
128127     127     148.8387        -0.4926 11.005  0.5154
129128     128     152.6693        -0.4809 11.005  0.497
130129     129     152.1131        -0.5363 11.005  0.501
131130     130     155.0463        -0.521  11.005  0.488
132131     131     154.7853        -0.4774 11.005  0.4868
133132     132     157.351 -0.529  11.005  0.4809
134133     133     160.8139        -0.5002 11.005  0.4684
135134     134     163.517 -0.5026 11.005  0.4624
136135     135     66.5993 -0.32           11.005  0.5537
137136     136     64.2313 -0.32           11.005  0.5379
138137     137     62.3617 -0.32           11.005  0.5338
139138     138     61.1413 -0.32           11.005  0.5415
140139     139     66.4823 -0.32           11.005  0.5489
141140     140     64.2608 -0.32           11.005  0.5367
142141     141     62.3826 -0.32           11.005  0.53379
143142     142     61.2353 -0.32           11.005  0.5414
144143     143     57.6433 -0.32           11.005  0.7585
145144     144     55.4973 -0.32           11.005  0.7514
146145     145     53.4064 -0.32           11.005  0.7504
147146     146     51.9797 -0.32           11.005  0.7533
148147     147     57.7518 -0.32           11.005  0.7632
149148     148     55.3276 -0.32           11.005  0.75141
150149     149     53.5119 -0.32           11.005  0.7492
151150     150     52.0784 -0.32           11.005  0.7545
152151     151     53.0031 -0.32           11.005  0.5537
153152     152     48.6234 -0.32           11.005  0.5391
154153     153     44.9886 -0.32           11.005  0.5338
155154     154     42.6367 -0.32           11.005  0.5426
156155     155     53.0625 -0.32           11.005  0.5525
157156     156     48.6481 -0.32           11.005  0.5391
158157     157     44.8276 -0.32           11.005  0.535
159158     158     42.4973 -0.32           11.005  0.5438
160159     159     38.5668 -0.32           11.005  0.7489
161160     160     42.4452 -0.32           11.005  0.7574
162161     161     35.1436 -0.32           11.005  0.7491
163162     162     32.7633 -0.32           11.005  0.751
164163     163     42.8483 -0.32           11.005  0.7561
165164     164     38.6316 -0.32           11.005  0.7454
166165     165     35.7185 -0.32           11.005  0.7468
167166     166     33.0617 -0.32           11.005  0.7521
168167     167     47.301  -0.32           11.005  0.7526
169168     168     43.8837 -0.32           11.005  0.743
170169     169     40.8444 -0.32           11.005  0.7373
171170     170     38.8392 -0.32           11.005  0.745
172171     171     47.2602 -0.32           11.005  0.7597
173172     172     43.853  -0.32           11.005  0.7442
174173     173     41.006  -0.32           11.005  0.7408
175174     174     38.766  -0.32           11.005  0.7473
176175     175     56.3584 -0.32           11.005  0.5466
177176     176     52.8175 -0.32           11.005  0.5307
178177     177     49.4862 -0.32           11.005  0.5278
179178     178     47.3559 -0.32           11.005  0.5354
180179     179     56.4716 -0.32           11.005  0.5525
181180     180     52.4438 -0.32           11.005  0.5367
182181     181     49.4657 -0.32           11.005  0.5315
183182     182     47.3107 -0.32           11.005  0.5367
184183     183     61.76           -0.32           11.005  0.7561
185184     184     60.59           -0.32           11.005  0.7502
186185     185     59.03           -0.32           11.005  0.7468
187186     186     57.41           -0.32           11.005  0.7545
188187     187     62.68           -0.32           11.005  0.7586
189188     188     59.72           -0.32           11.005  0.74901
190189     189     58.72           -0.32           11.005  0.7468
191190     190     57.82           -0.32           11.005  0.7485
192191     191     71.27           -0.32           11.005  0.5489
193192     192     69.62           -0.32           11.005  0.53549
194193     193     68.14           -0.32           11.005  0.5326
195194     194     67.68           -0.32           11.005  0.5415
196195     195     71.52           -0.32           11.005  0.5573
197196     196     68.46           -0.32           11.005  0.54269
198197     197     68.19           -0.32           11.005  0.5386
199198     198     68.15           -0.32           11.005  0.545